Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь |
МАОУ "Начальная общеобразовательная школа № 5"
Корсаковского городского округа Сахалинской области.
|
|
---|
МАОУ "Начальная общеобразовательная школа № 5"
Корсаковского городского округа Сахалинской области.
Обратная связь
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено